商品詳細
- インフォメーション
| 原材料 | 食用ごま(白:パラグアイ産) 栄養成分表示(100g当たり) 熱量 577kcal タンパク質 26.2g 脂質 42.8g 炭水化物 21.8g 食塩相当量 0.01g 食物繊維 16.6g カルシウム 1440mg |
| 賞味期限 | 2025年12月7日 |
| サイズ/内容量 | 縦220×横150×奥行35mm 300g |
| 生産国 | 日本 |
| 保存方法 | 常温 |
| 注意事項 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
| 返品条件 | お客様都合による返品は、商品お届け後1週間以内、未使用の場合のみとさせていただきます。 詳しくはこちら |

マイページ







